施工実績 WORKS
大規模修繕
北区 マンション
MORE
CLOSE
大規模修繕
北区 マンション
| 用途 | マンション |
|---|---|
| 所在地 | 東京都北区 |
| 施工年月 | 2024年7月 |
| 施工期間 | 6ヶ月 |
| 施工規模 | 4階建て・31戸 |
| 担当事業所 | 東京支店 |
大規模修繕
静岡市 マンション
MORE
CLOSE
大規模修繕
静岡市 マンション
| 用途 | マンション |
|---|---|
| 所在地 | 静岡県静岡市 |
| 施工年月 | 2024年4月 |
| 施工期間 | 8ヶ月 |
| 施工規模 | 12階建て・45戸 |
| 担当事業所 | 東京支店 |
大規模修繕
富士見市 マンション
MORE
CLOSE
大規模修繕
富士見市 マンション
| 用途 | マンション |
|---|---|
| 所在地 | 埼玉県富士見市 |
| 施工年月 | 2023年3月 |
| 施工期間 | 4か月 |
| 施工規模 | 3階建て・12戸 |
| 担当事業所 | 東京支店 |
改修防水
ザ・タワー横浜北仲
MORE
CLOSE
改修防水
ザ・タワー横浜北仲
| 用途 | マンション |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |
| 施工年月 | 2021年6月 |
| 担当事業所 | 横浜営業所 |
新築防水
HARUMI FLAG (オリンピック選手村)
MORE
CLOSE
新築防水
HARUMI FLAG (オリンピック選手村)
| 用途 | マンション |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区 |
| 施工年月 | 2020年1月 |
| 担当事業所 | 東京支店 |
大規模修繕
杉並区 マンション
MORE
CLOSE
大規模修繕
杉並区 マンション
| 用途 | マンション |
|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区 |
| 施工年月 | 2017年10月 |
| 施工期間 | 7ヶ月 |
| 施工規模 | 6階建て・101戸 |
| 担当事業所 | 東京支店 |
大規模修繕
港区 マンション
MORE
CLOSE
大規模修繕
港区 マンション
| 用途 | マンション |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区 |
| 施工年月 | 2014年9月 |
| 施工期間 | 3ヶ月 |
| 施工規模 | 6階建て・30戸 |
| 担当事業所 | 東京支店 |